| Заголовок | Проектування часових баз даних за допомогою структурного підходу |
| Тип публікації | Стаття у фаховому журналі |
| Рік публікації | 2004 |
| Автори | Жежнич, П. І. |
| Фаховий журнал | Вісник Національного університету “Львівська політехніка” |
| Том | №522 |
| Випуск | Комп’ютерні системи проектування – Теорія і практика |
| Сторінки | 53-57 |
| Місто | Львів |
| Ключові слова | ER-діаграма, реляційна база даних, часово-залежні дані |
| Анотація | Розглянуто підходи до розширення існуючого структурного підходу до проектування часової реляційної бази даних ІС за допомогою ERD. Побудовано відповідне розширення нотації Баркера для ERD. |
Останні коментарі
6 weeks 3 days ago
7 weeks 7 годин ago
7 weeks 5 days ago
18 weeks 3 days ago
18 weeks 4 days ago
18 weeks 4 days ago
23 weeks 2 days ago
26 weeks 4 days ago
52 weeks 3 годин ago
1 рік 1 день ago